Приднестровский Республиканский Банк
Обратная связь    Русский    English    German     Установить в качестве домашней страницы 
 



 
 

Официальные курсы рубля ПМР по отношению к иностранным валютам.


За период с:

по:
Валюта
 
c 19.06.2013
840 Доллар США Доллар США USD 1 11.1000
978 Евро Евро EUR 1 14.8007
826 Фунт стерлингов  Фунт стерлингов GBP 1 17.3926
643 Российский рубль Российский рубль RUB 1 0.3476
980 Гривна Гривна UAH 1 1.3887
498 Молдавский лей Молдавский лей MDL 1 0.8673
756 Швейцарский франк Швейцарский франк CHF 1 11.9883
985 Злотый Злотый PLN 10 33.7171
208 Датская крона Датская крона DKK 10 19.3863
578 Норвежская крона Норвежская крона NOK 10 18.9663
752 Шведская крона Шведская крона SEK 10 16.8483
348 Форинт Форинт HUF 100 4.8785
975 Болгарский лев Болгарский лев BGN 1 7.3892
946 Новый румынский лей Новый румынский лей RON 1 3.3235
376 Новый израильский шекель Новый израильский шекель ILS 1 3.0132
949 Турецкая лира Турецкая лира TRY 1 5.9462
392 Йена Йена JPY 100 11.6879
974 Белорусский рубль Белорусский рубль BYR 100 0.1277
440 Литовский лит Литовский лит LTL 1 4.1882
428 Латвийский лат Латвийский лат LVL 1 20.6013
972 Сомони Сомони TJS 1 2.3339
398 Тенге Тенге KZT 100 7.3279
944 Азербайджанский манат Азербайджанский манат AZN 1 14.1573
554 Новозеландский доллар Новозеландский доллар NZD 1 8.9560
156 Юань Юань CNY 10 18.1257
51 Армянский драм Армянский драм AMD 1000 26.5948
36 Австралийский доллар Австралийский доллар AUD 1 10.5372
124 Канадский доллар Канадский доллар CAD 1 10.8930
csv версия для печати
 
 
 © 1999-2013 Trans-Dniester Republican Bank. All rights reserved.