Приднестровский Республиканский Банк
Обратная связь    Русский    English    German     Установить в качестве домашней страницы 
 
 


 

Официальные курсы иностранных валют к рублю ПМР, установленные Приднестровским Республиканским Банком.


За период с:

по:
Валюта
 
c 06.09.2008
840 Доллар США Доллар США USD 1 8.4775
978 Евро Евро EUR 1 12.1228
826 Английский фунт стерлингов Английский фунт стерлингов GBP 1 14.9314
810 Российский рубль Российский рубль RUR 1 0.3332
980 Украинская гривна Украинская гривна UAH 1 1.7479
498 Молдавский лей Молдавский лей MDL 1 0.8822
756 Швейцарский франк Швейцарский франк CHF 1 7.6134
703 Словацкая крона Словацкая крона SKK 100 43.5693
616 Польский злотый Польский злотый PLZ 10 41.2580
578 Норвежская крона Норвежская крона NOK 10 16.4646
208 Датская крона Датская крона DKK 10 17.6832
752 Шведская крона Шведская крона SEK 10 13.9528
348 Венгерский форинт Венгерский форинт HUF 100 5.7400
100 Болгарский лев Болгарский лев BGL 1 6.7762
642 Румынский лей Румынский лей ROL 1 3.7697
376 Израильский Шекель Израильский Шекель ILS 1 2.4359
949 Новая турецкая лира Новая турецкая лира TRY 1 7.3141
392 Японская иена Японская иена JPY 100 7.9474
112 Белорусский рубль Белорусский рубль BYB 100 0.3995
440 Литовский лит Литовский лит LTL 1 3.8379
428 Латвийский лат Латвийский лат LVL 1 18.8390
972 Таджикский сомони Таджикский сомони TJS 1 2.4539
398 Казахский тенге Казахский тенге KZT 100 7.0284
944 Азербайджанский манат Азербайджанский манат AZN 1 10.4811
116 Камбоджийский риель Камбоджийский риель KHR 10000 20.4127
554 Новозеландский доллар Новозеландский доллар NZD 1 6.2796
51 Армянский драм Армянский драм AMD 1000 27.9864
csv версия для печати
 
 
www.grandcapital.net - игра на Forex


 © 1999-2008 Trans-Dniester Republican Bank. All rights reserved.