Приднестровский Республиканский Банк
Обратная связь    Русский    English    German     Установить в качестве домашней страницы 
 



Конкурс памятных монет «Монетное созвездие-2009»
 
 

Официальные курсы иностранных валют к рублю ПМР, установленные Приднестровским Республиканским Банком.


За период с:

по:
Валюта
 
c 03.07.2009
840 Доллар США Доллар США USD 1 9.0000
978 Евро Евро EUR 1 12.6450
826 Английский фунт стерлингов Английский фунт стерлингов GBP 1 14.7177
810 Российский рубль Российский рубль RUR 1 0.2889
980 Украинская гривна Украинская гривна UAH 1 1.1421
498 Молдавский лей Молдавский лей MDL 1 0.7200
756 Швейцарский франк Швейцарский франк CHF 1 8.3387
616 Польский злотый Польский злотый PLZ 10 28.0605
578 Норвежская крона Норвежская крона NOK 10 14.0920
208 Датская крона Датская крона DKK 10 16.9791
752 Шведская крона Шведская крона SEK 10 11.7700
348 Венгерский форинт Венгерский форинт HUF 100 4.4105
100 Болгарский лев Болгарский лев BGL 1 6.3827
642 Румынский лей Румынский лей ROL 1 3.0095
376 Израильский Шекель Израильский Шекель ILS 1 2.2792
949 Новая турецкая лира Новая турецкая лира TRY 1 5.8084
392 Японская иена Японская иена JPY 100 9.3014
112 Белорусский рубль Белорусский рубль BYB 100 0.3239
440 Литовский лит Литовский лит LTL 1 3.6155
428 Латвийский лат Латвийский лат LVL 1 17.5986
972 Таджикский сомони Таджикский сомони TJS 1 2.2097
398 Казахский тенге Казахский тенге KZT 100 5.9968
944 Азербайджанский манат Азербайджанский манат AZN 1 11.0947
116 Камбоджийский риель Камбоджийский риель KHR 10000 21.7827
554 Новозеландский доллар Новозеландский доллар NZD 1 5.5844
51 Армянский драм Армянский драм AMD 1000 24.4237
csv версия для печати
 
 
Где взять кредит в банке?
 © 1999-2009 Trans-Dniester Republican Bank. All rights reserved.